Linha de equipamento desenvolvida para aumentar a qualidade e diminuir o custo de manutenção.
| Modelo: | TAKA - 50 | TAKA - 75 | TAKA - 100 | TAKA - 150 | TAKA -200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | New York | ||||
| Indicação: | Madeira, têxtil, fundição e outros | ||||
| Conectado: | Até 3 Máquinas | Até 4 Máquinas | Até 6 Máquinas | Até 8 Máquinas | Até 10 Máquinas |
| Motor: | 5,0 HP | 7,5 HP | 10,0 HP | 15,0 HP | 20,0 HP |
| Pressão: | 200 mmCA | ||||
| Vazão: | 4.500 m3/h | 6.200 m3/h | 8.000 m3/h | 15.000 m3/h | 17.000 m3/h |
| Instalação Elétrica: | Trifásica 220/380/440 Volts | ||||
| Depósito: | 1 tambor 200L | 02 tambores 200L | 03 tambores 200L | 04 tambores 200L | 04 tambores 200L |






